Описание
Преимущества:
- Существенная экономия площади склада (до 200-450%)
- Увеличение срока службы бутыли в 3,5-4 раза
- Увеличение скорости загрузки транспорта готовой продукцией
- Срок службы поддона для бутылей - не менее 5 лет
Характеристики
| Размер, мм | 1200 * 1000 * 380 |
| Вес, кг | 20,0 |
| Внешний вид | перфорированный на 3-х полозьях |
| Статическая нагрузка, кг | 2200 |
| Динамическая нагрузка, кг | 1100 |
| Стеллажная нагрузка, кг | - |
| Температура эксплуатации | от -30 до + 60ºС |
| Температура мойки | до +80ºС |
| Материал | РР (полипропилен) |
| Цвет | чёрный |
