Арт. 02.120.61.T204
Характеристики стеллажной, динамической и статической нагрузок определены при испытаниях с использованием равномерно распределенной связанной нагрузки (грузы связаны, объединены).
Заказать
Характеристики
| Внешний размер, мм | 1210х810х151 |
| Статическая нагрузка, кг | 5000 / 1250 |
| Динамическая нагрузка, кг | 1000 |
| Стеллажная нагрузка, кг | 350 |
| Температура эксплуатации | -20 / +45° |
| Температура мойки | +95°С |
| Материал | РР |
| Максимальная нагрузка, кг | 5000 |
